Halloween 2026 is Saturday, October 31. 250 of the 403 Illinois towns below have posted their 2026 hours; for the rest we show last year's until they do. The most common window for 2026 is 3–7 p.m. So far, 2 towns have moved trick-or-treat off Halloween night this year.
Town missing or out of date? Send us its times ↓
Chicago-Area Trick-or-Treat Times 2026 Quad Cities-Area Trick-or-Treat Times 2026
Explore Halloween in Illinois
Find decorated houses, home haunts, and haunted attractions near you. Plan your next Halloween stop.
Planning with friends? Send them these local times.
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Belvidere | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Caledonia | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Capron | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Poplar Grove | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Cherry | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| La Moille | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Ladd | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Princeton | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Spring Valley | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Walnut | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Mount Carroll | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Savanna | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Champaign | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Champaign County | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Fisher | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Homer | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Mahomet | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Philo | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Rantoul | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Savoy | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| St. Joseph | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Tolono | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Urbana | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Assumption | Not posted yet | Thu, Oct. 30, 2025, 5–8 p.m.; Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Moweaqua | Not posted yet | Thu, Oct. 30, 2025, 5–8 p.m.; Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Pana | Not posted yet | Thu, Oct. 30, 2025, 5–8 p.m.; Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Charleston | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Mattoon | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Arlington Heights | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Barrington | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Barrington Hills | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Bartlett | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Bedford Park | Sat, Oct. 31, 1–5 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–6 p.m. |
| Bellwood | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Berwyn | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | — |
| Bridgeview | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Broadview | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Brookfield | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Burbank | Sat, Oct. 31, 2–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 2–6 p.m. |
| Chicago | Not posted yet | No official hours |
| Chicago Ridge | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Cicero | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Country Club Hills | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Countryside | Sat, Oct. 31, 2–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Crestwood | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Des Plaines | No official hours | No official hours |
| Elk Grove Village | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Elmwood Park | Sat, Oct. 31, 11 a.m.–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Evanston | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Flossmoor | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Forest Park | Sat, Oct. 31, 3–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7:30 p.m. |
| Franklin Park | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Glencoe | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Glenview | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Hanover Park | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Hillside | Sat, Oct. 31, 2–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 2–6 p.m. |
| Hodgkins | Sat, Oct. 31, 1–3 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–6 p.m. |
| Hoffman Estates | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Homewood | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | — |
| Indian Head Park | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Inverness | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Justice | Sat, Oct. 31, 1–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Kenilworth | Sat, Oct. 31, 3:15–8 p.m. | — |
| La Grange | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| La Grange Park | Sat, Oct. 31, 2–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Lemont | Sat, Oct. 31, 3–6:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–6:30 p.m. |
| Lyons | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Maywood | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Melrose Park | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Midlothian | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Mount Prospect | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| North Riverside | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Northbrook | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Northfield | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | — |
| Northlake | Sat, Oct. 31, 2–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m. |
| Oak Forest | Sat, Oct. 31, 1–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Oak Lawn | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Oak Park | Sat, Oct. 31, 3:30–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Orland Park | Sat, Oct. 31, 2–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 2–8 p.m. |
| Palatine | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Palos Heights | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m. |
| Park Ridge | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Posen | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Prospect Heights | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m. |
| River Forest | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Riverside | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Rolling Meadows | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Rosemont | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Schaumburg | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Schiller Park | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Skokie | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | — |
| South Barrington | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| South Holland | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Streamwood | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Summit | Sat, Oct. 31, noon–5 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Tinley Park | Sat, Oct. 31, 2–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m. |
| Westchester | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Western Springs | Sat, Oct. 31, 2–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Wheeling | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Willow Springs | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7:30 p.m. |
| Wilmette | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | — |
| Winnetka | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | — |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Neoga | Sat, Oct. 31, 6–8 p.m. | — |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| DeKalb | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Genoa | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Hinckley | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Kingston | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Kirkland | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Malta | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Sycamore | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Waterman | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Farmer City | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–8:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Arcola | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Tuscola | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Addison | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Bensenville | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Bloomingdale | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Burr Ridge | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Carol Stream | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Clarendon Hills | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Darien | No official hours | No official hours |
| Downers Grove | No official hours | No official hours |
| Elmhurst | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Glen Ellyn | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Glendale Heights | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Hinsdale | No official hours | No official hours |
| Itasca | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Lisle | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Lombard | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Naperville | No official hours | No official hours |
| Oak Brook | Sat, Oct. 31, 3:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m. |
| Oak Brook Terrace | Sat, Oct. 31, 1–5 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 2–6 p.m. |
| Roselle | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Villa Park | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Warrenville | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Wayne | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| West Chicago | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Westmont | Sat, Oct. 31, 2–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m. |
| Wheaton | Sat, Oct. 31, 3:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7:30 p.m. |
| Willowbrook | Sat, Oct. 31, 2–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Winfield | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Wood Dale | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Woodridge | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Dieterich | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Effingham | Sat, Oct. 31, 6–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Elliott | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Gibson City | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Melvin | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Paxton | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Piper City | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Roberts | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Sibley | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Canton | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Farmington | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Carbon Hill | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Morris | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Alpha | Sat, Oct. 31, 6–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Annawan | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Cambridge | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Geneseo | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Kewanee | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Buckley | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Loda | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Onarga | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Thawville | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Carbondale | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | — |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Jerseyville | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–9 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| East Dubuque | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Galena | Fri, Oct. 30, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Aurora | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Batavia | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Burlington | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Campton Hills | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Carpentersville | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| East Dundee | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Elburn | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Elgin | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Geneva | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Gilberts | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Hampshire | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Kaneville | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Lily Lake | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | — |
| Maple Park | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–9 p.m. |
| Montgomery | Sat, Oct. 31, 4–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7:30 p.m. |
| North Aurora | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Pingree Grove | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Sleepy Hollow | Sat, Oct. 31, 1–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| South Elgin | Sat, Oct. 31, 2–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| St. Charles | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Sugar Grove | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| West Dundee | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Bourbonnais | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Bradley | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–6:30 p.m. |
| Kankakee | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Oswego | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–8 p.m. |
| Plano | Sat, Oct. 31, 3:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–8:30 p.m. |
| Yorkville | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Galesburg | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Antioch | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Beach Park | Sat, Oct. 31, 2–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Buffalo Grove | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Deer Park | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Deerfield | Sat, Oct. 31, 3:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m. |
| Fox Lake | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Grandwood Park | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Grayslake | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Green Oaks | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Gurnee | Sat, Oct. 31, 2–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Hainesville | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7:30 p.m. |
| Hawthorn Woods | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Highland Park | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m. |
| Ingleside | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Kildeer | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Lake Barrington | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Lake Bluff | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Lake Forest | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Lake Villa | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Lake Zurich | Sat, Oct. 31, 3–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Lakemoor | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Libertyville | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Lincolnshire | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m. |
| Lindenhurst | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Long Grove | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Mettawa | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Mundelein | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| North Barrington | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| North Chicago | Not posted yet | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Park City | Sat, Oct. 31, 2–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Riverwoods | Sat, Oct. 31, 3:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m. |
| Round Lake Area | Sat, Oct. 31, 1–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–5 p.m. |
| Third Lake | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Tower Lakes | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | — |
| Vernon Hills | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Volo | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Wadsworth | Sat, Oct. 31, 2–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Wauconda | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Waukegan | Sat, Oct. 31, 2–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Wildwood | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Winthrop Harbor | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Zion | Not posted yet | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Grand Ridge | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| La Salle | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Lostant | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Marseilles | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Mendota | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Oglesby | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Ottawa | Sat, Oct. 31, 6–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Peru | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Seneca | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Streator | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Tonica | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Utica | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Amboy | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| Ashton | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sat, Nov. 1, 2025, 4:30–7 p.m. |
| Compton | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Dixon | Sat, Oct. 31, 5–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Franklin Grove | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Harmon | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Paw Paw | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Steward | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Sublette | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| West Brooklyn | Sat, Oct. 31, 5:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–7:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Lincoln | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
