·Discover 2026 Haunt Guides Haunted Houses Trick-or-Treat Times

Chicago-Area Trick-or-Treat Times 2026

169 of the 213 towns below have posted 2026 dates; where a town hasn't, we show last year's so you know what to expect. Of the towns that have posted, 169 picked Saturday, October 31. The most common window for 2026 is 3–7 p.m.

Town missing or out of date? Send us its times ↓

Cook CountyDuPage CountyKane CountyKendall CountyLake CountyMcHenry CountyWill County

Cook County

Town2026Last year (2025)
Arlington HeightsSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BarringtonSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Barrington HillsSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BartlettSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Bedford ParkSat, Oct. 31, 1–5 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–6 p.m.
BellwoodNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BerwynSat, Oct. 31, 3–7 p.m.—
BridgeviewSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BroadviewSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BrookfieldSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BurbankSat, Oct. 31, 2–6 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 2–6 p.m.
ChicagoNot posted yetNo official hours
Chicago RidgeNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
CiceroSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Country Club HillsNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
CountrysideSat, Oct. 31, 2–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
CrestwoodSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Des PlainesNo official hoursNo official hours
Elk Grove VillageNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
Elmwood ParkSat, Oct. 31, 11 a.m.–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
EvanstonSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
FlossmoorSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Forest ParkSat, Oct. 31, 3–7:30 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7:30 p.m.
Franklin ParkSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
GlencoeSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
GlenviewSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Hanover ParkSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
HillsideSat, Oct. 31, 2–6 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 2–6 p.m.
HodgkinsSat, Oct. 31, 1–3 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–6 p.m.
Hoffman EstatesSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
HomewoodSat, Oct. 31, 3–7 p.m.—
Indian Head ParkSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
InvernessSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
JusticeSat, Oct. 31, 1–6 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
KenilworthSat, Oct. 31, 3:15–8 p.m.—
La GrangeSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
La Grange ParkSat, Oct. 31, 2–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
LemontSat, Oct. 31, 3–6:30 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–6:30 p.m.
LyonsSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
MaywoodSat, Oct. 31, 5–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Melrose ParkSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
MidlothianNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Mount ProspectSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
North RiversideSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
NorthbrookSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
NorthfieldSat, Oct. 31, 3–7 p.m.—
NorthlakeSat, Oct. 31, 2–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m.
Oak ForestSat, Oct. 31, 1–6 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
Oak LawnNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
Oak ParkSat, Oct. 31, 3:30–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Orland ParkSat, Oct. 31, 2–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 2–8 p.m.
PalatineSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Palos HeightsNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m.
Park RidgeSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
PosenNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Prospect HeightsNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m.
River ForestSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
RiversideSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Rolling MeadowsSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
RosemontSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
SchaumburgSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Schiller ParkSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
SkokieSat, Oct. 31, 3–8 p.m.—
South BarringtonSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
South HollandNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
StreamwoodSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
SummitSat, Oct. 31, noon–5 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Tinley ParkSat, Oct. 31, 2–6 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m.
WestchesterSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Western SpringsSat, Oct. 31, 2–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
WheelingSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Willow SpringsSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7:30 p.m.
WilmetteSat, Oct. 31, 3–7 p.m.—
WinnetkaSat, Oct. 31, 3–7 p.m.—

DuPage County

Town2026Last year (2025)
AddisonSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BensenvilleSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
BloomingdaleSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Burr RidgeSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
Carol StreamSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Clarendon HillsSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
DarienNo official hoursNo official hours
Downers GroveNo official hoursNo official hours
ElmhurstSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Glen EllynSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Glendale HeightsSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
HinsdaleNo official hoursNo official hours
ItascaSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
LisleSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
LombardSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
NapervilleNo official hoursNo official hours
Oak BrookSat, Oct. 31, 3:30–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m.
Oak Brook TerraceSat, Oct. 31, 1–5 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 2–6 p.m.
RoselleSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Villa ParkSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
WarrenvilleSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
WayneSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
West ChicagoSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
WestmontSat, Oct. 31, 2–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 2–7 p.m.
WheatonSat, Oct. 31, 3:30–7:30 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7:30 p.m.
WillowbrookSat, Oct. 31, 2–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
WinfieldSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Wood DaleSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
WoodridgeSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.

Kane County

Town2026Last year (2025)
AuroraNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
BataviaSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
BurlingtonNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Campton HillsSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
CarpentersvilleSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
East DundeeSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
ElburnSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
ElginSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
GenevaSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
GilbertsSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
HampshireSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
KanevilleNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Lily LakeSat, Oct. 31, 4–8 p.m.—
Maple ParkSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–9 p.m.
MontgomerySat, Oct. 31, 4–7:30 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7:30 p.m.
North AuroraSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Pingree GroveSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Sleepy HollowSat, Oct. 31, 1–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
South ElginSat, Oct. 31, 2–6 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
St. CharlesSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Sugar GroveSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
West DundeeSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.

Kendall County

Town2026Last year (2025)
OswegoSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–8 p.m.
PlanoSat, Oct. 31, 3:30–7:30 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–8:30 p.m.
YorkvilleSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.

Lake County

Town2026Last year (2025)
AntiochSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Beach ParkSat, Oct. 31, 2–5 p.m.Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m.
Buffalo GroveSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
Deer ParkSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
DeerfieldSat, Oct. 31, 3:30–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m.
Fox LakeSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Grandwood ParkSat, Oct. 31, 5–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m.
GrayslakeSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Green OaksSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
GurneeSat, Oct. 31, 2–5 p.m.Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m.
HainesvilleSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7:30 p.m.
Hawthorn WoodsSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Highland ParkNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m.
InglesideSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
KildeerSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
Lake BarringtonSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Lake BluffSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Lake ForestSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Lake VillaSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Lake ZurichSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
LakemoorSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
LibertyvilleSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m.
LincolnshireSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
LindenhurstSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Long GroveSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
MettawaSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
MundeleinSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
North BarringtonSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
North ChicagoNot posted yetSun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m.
Park CitySat, Oct. 31, 2–5 p.m.Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m.
RiverwoodsSat, Oct. 31, 3:30–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7 p.m.
Round Lake AreaSat, Oct. 31, 1–5 p.m.Sun, Oct. 26, 2025, 1–5 p.m.
Third LakeSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Tower LakesSat, Oct. 31, 4–8 p.m.—
Vernon HillsSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
VoloSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
WadsworthSat, Oct. 31, 2–5 p.m.Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m.
WaucondaSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
WaukeganSat, Oct. 31, 2–5 p.m.Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m.
WildwoodSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Winthrop HarborNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
ZionNot posted yetSun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m.

McHenry County

Town2026Last year (2025)
AlgonquinSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
CarySat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Crystal LakeSat, Oct. 31, 3–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Fox River GroveSat, Oct. 31, 3:30–7:30 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–7:30 p.m.
HarvardNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
HebronNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Holiday HillsNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
HuntleySat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Island LakeSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
JohnsburgNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Lake in the HillsSat, Oct. 31, 2–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 2–8 p.m.
LakewoodSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
MarengoSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
McCullom LakeNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
McHenrySat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
Oakwood HillsNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
Port BarringtonSat, Oct. 31, 1–4 p.m.Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m.
Prairie GroveNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
RichmondNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Spring GroveSat, Oct. 31, 4–8 p.m.—
UnionNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–5:45 p.m.
Wonder LakeNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–8 p.m.
WoodstockSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.

Will County

Town2026Last year (2025)
BolingbrookNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
BraidwoodSat, Oct. 31, 4–7 p.m.—
ChannahonNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
Crest HillSat, Oct. 31, 3–6 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
CreteNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
ElwoodNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
FrankfortSat, Oct. 31, 3–7 p.m.—
Homer GlenNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 2–7:30 p.m.
JolietNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
LockportSat, Oct. 31, 4–7 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
ManhattanSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
MinookaNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
MokenaNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m.
MoneeNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
New LenoxSat, Oct. 31, 3–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7 p.m.
PlainfieldSat, Oct. 31, 4–8 p.m.Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m.
RockdaleNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
RomeovilleSat, Oct. 31, 4–7 p.m.—
ShorewoodNot posted yetFri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m.
WilmingtonSat, Oct. 31, 4:30–7:30 p.m.—
Town missing or out of date?Send us its 2026 trick-or-treat times and the link to the announcement.

Link to the town, police, school or local news page that announces it. We check every link before anything goes live, usually within a few days.

Haunted houses and Halloween displays around Chicago →

Plan the rest of Halloween night

FrightMaps maps home haunts, decorated houses and haunted attractions near you, free. Find the best-decorated streets before you head out.

Open the Halloween map →

Hours come from town, police and county announcements and from local news reports; each entry links to the page it came from and shows when we checked it. Plans change for weather, so check your town's own page or social media on the day. Spotted a change or a missing town? Send us the times and the link with the form on this page, or email contact@frightmaps.com.

Updated

← All Illinois trick-or-treat times · Every state · Live map