Halloween 2026 is Saturday, October 31. 376 of the 473 Wisconsin towns below have posted their 2026 hours; for the rest we show last year's until they do. The most common window for 2026 is 4–7 p.m. So far, 32 towns have moved trick-or-treat off Halloween night this year.
Town missing or out of date? Send us its times ↓
Milwaukee-Area Trick-or-Treat Times 2026 Green Bay and the Fox Valley-Area Trick-or-Treat Times 2026
Explore Halloween in Wisconsin
Find decorated houses, home haunts, and haunted attractions near you. Plan your next Halloween stop.
Planning with friends? Send them these local times.
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Ashland | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Turtle Lake | Sat, Oct. 31, 5–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Allouez | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Allouez | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Ashwaubenon | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Ashwaubenon | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Bellevue | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| De Pere | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Denmark | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Green Bay | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Greenleaf | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Hobart | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Howard | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Howard | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Humboldt | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Lawrence | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Lawrence | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Ledgeview | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Morrison | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| New Franken | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Pittsfield | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Pulaski | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | — |
| Pulaski | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Suamico | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town of Green Bay | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town of Scott | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Wrightstown | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Mondovi | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Brillion | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Chilton | Sun, Oct. 25, 3–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Darboy | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Harrison | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Harrison | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Hilbert | Sat, Oct. 31, 2–5 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| New Holstein | Sun, Oct. 25, 3:30–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Sherwood | Sat, Oct. 31, noon–2 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, noon–2 p.m. |
| Stockbridge | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Boyd | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 6–7:30 p.m. |
| Cadott | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Chippewa Falls | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Cornell | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Stanley | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Abbotsford | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Colby | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Dorchester | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Greenwood | Sat, Oct. 31, 5:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Neillsville | Sat, Oct. 31, 5:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Owen | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | — |
| Thorp | Sat, Oct. 31, 5:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7 p.m. |
| Withee | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Arlington | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–8 p.m. |
| Cambria | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Columbus | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Friesland | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Gays Mills | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Belleville | Sat, Oct. 31, 4:30–8 p.m. | — |
| Belleville | Sat, Oct. 31, 4:30–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–8 p.m. |
| Black Earth | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | — |
| Black Earth | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Blue Mounds | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Blue Mounds | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Cottage Grove | Sat, Oct. 31, 4:30–7 p.m. | — |
| Cottage Grove | Sat, Oct. 31, 4:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7 p.m. |
| Cross Plains | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Cross Plains | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Deerfield | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| DeForest | Sat, Oct. 31, 5–7:30 p.m. | — |
| DeForest | Sat, Oct. 31, 5–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Fitchburg | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Madison | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Marshall | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| McFarland | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | — |
| McFarland | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Middleton | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Monona | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Mount Horeb | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Mount Horeb | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Oregon | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | — |
| Oregon | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Stoughton | Sat, Oct. 31, 6–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Sun Prairie | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Verona | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Waunakee | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | — |
| Waunakee | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Windsor | Sat, Oct. 31, 5–7:30 p.m. | — |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Ashippun | Sat, Oct. 31, 6–8 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 6–8 p.m. |
| Beaver Dam | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| Brownsville | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | — |
| Brownsville | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Fox Lake | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 4–6 p.m. |
| Horicon | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 4–7 p.m. |
| Juneau | Sun, Oct. 25, 4–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| Knowles | Not posted yet | Sun, Oct. 26, 2025, 1–2:30 p.m. |
| Lomira | Sat, Oct. 31, 3:30–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Lowell | Not posted yet | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| Mayville | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Neosho | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 2–4 p.m. |
| Rubicon | Not posted yet | Sat, Oct. 25, 2025, 3–5 p.m. |
| Theresa | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–4 p.m. |
| Waupun | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Baileys Harbor | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Forestville | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7 p.m. |
| Jacksonport | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Sturgeon Bay | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Elk Mound | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Menomonie | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Altoona | Sat, Oct. 31, 5–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Augusta | Sat, Oct. 31, 5:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Eau Claire | Sat, Oct. 31, 5–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Fall Creek | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Florence County | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Brandon | Sat, Oct. 31, 4:30–6:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–6:30 p.m. |
| Campbellsport | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | — |
| Campbellsport | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 2–4 p.m. |
| Eden | Sat, Oct. 31, 3–5 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 3–5 p.m. |
| Eden | Sat, Oct. 31, 3–5 p.m. | — |
| Eldorado | Sat, Oct. 31, 5–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–6 p.m. |
| Fairwater | Not posted yet | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Fond du Lac | Sat, Oct. 31, 3:30–5:30 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 3:30–5:30 p.m. |
| Johnsburg | Not posted yet | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Mt. Calvary | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | — |
| Mt. Calvary | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–4 p.m. |
| North Fond du Lac | Sat, Oct. 31, 3:30–5:30 p.m. | — |
| North Fond du Lac | Sat, Oct. 31, 3:30–5:30 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 3:30–5:30 p.m. |
| Oakfield | Sat, Oct. 31, 3–5 p.m. | — |
| Oakfield | Sat, Oct. 31, 3–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Ripon | Sun, Oct. 25, 3–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Rosendale | Sat, Oct. 31, 5:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7 p.m. |
| St. Cloud | Sat, Oct. 31, 3:30–5 p.m. | — |
| St. Cloud | Sat, Oct. 31, 3:30–5 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 3–5 p.m. |
| Taycheedah | Sat, Oct. 31, 3:30–5:30 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 3:30–5:30 p.m. |
| Town of Fond du Lac | Sat, Oct. 31, 1–3 p.m. | — |
| Town of Friendship | Sat, Oct. 31, 3:30–5:30 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 3:30–5:30 p.m. |
| Waupun | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | — |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Crandon | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Forest County Potawatomi Community | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Laona | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Wabeno | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–6:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Cassville | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7 p.m. |
| Fennimore | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Hazel Green | Sat, Oct. 31, 5:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Lancaster | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–6:30 p.m. |
| Platteville | Sat, Oct. 31, 5:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Albany | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Brodhead | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Brooklyn | Sat, Oct. 31, 4:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7:30 p.m. |
| Monroe | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | — |
| New Glarus | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Berlin | Sat, Oct. 31, 3–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–6 p.m. |
| Green Lake | Sun, Oct. 25, 3–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Princeton | Sun, Oct. 25, 3–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Avoca | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Barneveld | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Dodgeville | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Highland | Sun, Nov. 1, 1–3 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Ridgeway | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Merrillan | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Fort Atkinson | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Ixonia | Sat, Oct. 31, 3–7 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 3–7 p.m. |
| Jefferson | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Johnson Creek | Sat, Oct. 31, 5:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7 p.m. |
| Lake Mills | Sat, Oct. 31, 6–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 6–8 p.m. |
| Palmyra | Not posted yet | Sat, Oct. 25, 2025, 4–6 p.m. |
| Sullivan | Sun, Oct. 25, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Waterloo | Sat, Oct. 31, 3–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Watertown | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Camp Douglas | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Elroy | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Bristol | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Kenosha | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Paddock Lake | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Pleasant Prairie | Sat, Oct. 31, 3–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–6 p.m. |
| Randall | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Salem Lakes | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Somers | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Twin Lakes | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Wheatland | Sun, Oct. 25, 2–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–5 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Algoma | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Casco | Not posted yet | Sun, Oct. 26, 2025, noon–2 p.m. |
| Kewaunee | Sat, Oct. 31, 3–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–6 p.m. |
| Luxemburg | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | — |
| Luxemburg | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–4 p.m. |
| Red River | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Bangor | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Holmen | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| La Crosse | Sat, Oct. 31, 4–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| West Salem | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–8 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Argyle | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Belmont | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Benton | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Darlington | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Antigo | Sat, Oct. 31, 4–6:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Merrill | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Tomahawk | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Cleveland | Sun, Oct. 25, 4–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| Cleveland | Sun, Oct. 25, 4–6 p.m. | — |
| Collins | Not posted yet | Sat, Oct. 25, 2025, noon–2 p.m. |
| Cooperstown | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Francis Creek | Sun, Oct. 25, 1–3 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–3 p.m. |
| Kellnersville | Not posted yet | Sat, Oct. 25, 2025, 2–4 p.m. |
| Kiel | Sun, Oct. 25, 4–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| Manitowoc | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Maribel | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Mishicot | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Reedsville | Sun, Oct. 25, 2–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–4 p.m. |
| Rockland | Not posted yet | Sat, Oct. 25, 2025, noon–2 p.m. |
| St. Nazianz | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–4 p.m. |
| St. Nazianz | Sat, Oct. 31, 2–4 p.m. | — |
| Two Rivers | Sat, Oct. 31, 4:30–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–7 p.m. |
| Valders | Sun, Oct. 25, 3–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Valders | Sun, Oct. 25, 3–5 p.m. | — |
| Whitelaw | Sun, Oct. 25, 2–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 2–4 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Athens | Sat, Oct. 31, 3–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Edgar | Sat, Oct. 31, 3–5 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 3–5 p.m. |
| Hatley | Sat, Oct. 31, 3:30–6:30 p.m. | — |
| Kronenwetter | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Marathon City | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| Mosinee | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Rib Mountain | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Rib Mountain | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | — |
| Rothschild | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Schofield | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Stratford | Sat, Oct. 31, 5:30–7:30 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Wausau | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Weston | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Amberg | Sat, Oct. 24, 3–5 p.m. | — |
| Beecher | Not posted yet | No official hours |
| Coleman | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Crivitz | Sat, Oct. 31, 3–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 3–6 p.m. |
| Goodman | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Marinette | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–6 p.m. |
| Niagara | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Pembine | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–6:30 p.m. |
| Peshtigo | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4:30–6:30 p.m. |
| Wausaukee | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 3:30–6:30 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Neshkoro | Not posted yet | Sat, Nov. 1, 2025, 3–5 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Keshena | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Menominee Reservation | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Neopit | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Bay View | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 5–8 p.m. |
| Bayside | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Brown Deer | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Cudahy | Sat, Oct. 31, 5–8 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–8 p.m. |
| Fox Point | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Franklin | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 4–7 p.m. |
| Glendale | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Greendale | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–7 p.m. |
| Greenfield | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–7 p.m. |
| Hales Corners | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–7 p.m. |
| Milwaukee | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5:30–7:30 p.m. |
| Oak Creek | Sat, Oct. 31, 4–6 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 4–6 p.m. |
| River Hills | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Shorewood | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| South Milwaukee | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 5–7 p.m. |
| St. Francis | Sat, Oct. 31, 5–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 5–7 p.m. |
| Washington Heights | Sat, Oct. 24, 6:30–8:30 p.m. (event) | Sat, Oct. 25, 2025, 6:30–8:30 p.m. |
| Wauwatosa | Sun, Oct. 25, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| West Allis | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 4–7 p.m. |
| West Milwaukee | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Sat, Oct. 25, 2025, 4–7 p.m. |
| Whitefish Bay | Sat, Oct. 31, 1–4 p.m. | Sun, Oct. 26, 2025, 1–4 p.m. |
| Town | 2026 | Last year (2025) |
|---|---|---|
| Kendall | Not posted yet | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
| Sparta | Sat, Oct. 31, 4–7 p.m. | Fri, Oct. 31, 2025, 4–7 p.m. |
